グローバルな時代ですので、海外に電話したことがある人もいるでしょう。
ですが、まだまだ海外に電話をかけるということをしたことがない人も大勢いるかと思います。
今回はそんな国際電話のかけ方や国番号をご紹介していこうと思います。
110番や119番は常識の範囲ですので、ご存じの方がほとんどでしょうが、他にも3桁の電話番号が存在するのを知っていますか?携帯電話が普及し、いまやスマートフォンを多くの人がもっており知る必要がないというのが大きいでしょうが、実はいざ[…]
国際電話のかけ方
さて、ではまずは国際電話のかけ方をご紹介しましょう。といっても、意外と難しいことはないんです。
とても簡単ですので、事前に知識として入れておいてかける際にもう一度確認をしましょう。
【相手の固定電話にかける場合】
まずは固定電話です。最近は携帯電話を一人一台持っていますので、固定電話に日常生活であまりかけることはないかもしれませんが、会社の固定電話でしたら使うこともあるかと思います。
相手が固定電話の時に国際電話をかけたいときは、
国際電話通知番号(NTT)(010)+国番号(対象国による)+市外局番(エリアコード)+電話番号
となります。といっても、これではわかり辛いという人の為に例をあげてみましょう。
例)03-1111-2222 に海外から電話をかけたいとき。
『010-81-03-1111-2222』
となります。
010(国際電話通知番号NTT)
81(国番号 日本)
03(市外局番)
1111-2222(電話番号)
となるのです。国際電話の通知番号で『010』はNTTからの発信番号になりますので、携帯電話からですと契約している携帯電話会社によって違うかもしれませんので確認が必要です。
【相手の携帯電話にかける場合】
個人でかける場合、海外からでも携帯電話で家族に電話をかけたりしますよね。海外旅行中の人は携帯電話を利用する人の方が多いかと思います。といっても、実は固定電話と特別変わることはありません。
国際電話通知番号(NTT)(010)+国番号(対象国による)+携帯電話番号
となります。固定電話と同じく、
090-1111-2222 に海外から電話をかけたいときは、
『010-81-090-1111-2222』
です。いくら携帯電話でも、国際電話としてかけないと国外には通じないということですね。
Lineを利用してお得にかけよう
国際電話は国によりますが、かなり電話料金がかかってしまいます。一時間も電話をしてしまえば、物凄い料金に跳ね上がってしまうので気を付けたいいですね。
しかし、そんな国際電話の料金を知り合い同士であれば安くすることができるんです。
それは、『Line』の電話機能を使うことで国際電話の通話をタダにすることができてしまうんですよ。
『Line』は電話料金とは違って、パケット通信を使って通話させますので、使う通信機能が違います。電話は通話すればするだけ電話料金を取られますが、『Line』は家で引いている回線とWi-Fiがあればいいのです。
いまは家でWi-Fiを使っている家が多いですよね?つまり、かける方と受ける方の双方で家かもしくはWi-Fiが繋がるスポットにいれば無料で国際電話をすることができるんです。
ただし、どちらか片方がWi-Fi環境下にない場合はやめておいた方がいいでしょう。
国内の通信パケット量と違って、海外への電話はかなり通信量を取ります。あっという間に月の通信制限容量を超えてしまうことがあります。
ですので、海外にいる友人とは先にメッセージか何かで示し合わせて電話した方が無難です。
国番号一覧
さて、最後にひょっとしたら国番号ってなに?と疑問に思った人がいるかもしれませんね。
国際電話をかける時にはそれぞれの国に割り当てられた番号を使い、その国の回線に繋ぐことをしなければいけないんです。
日本は『81』です。高校生くらいまではあまり海外旅行をした先で自分から国際電話をかけるようなことはないと思いますので、知らない人が多いかもしれません。
国・地域名 | 国番号 |
アイスランド | 354 |
アイルランド | 353 |
アゼルバイジャン | 994 |
アセンション島 | 247 |
アゾレス諸島 | 351 |
アフガニスタン | 93 |
アメリカ (本土) | 1 |
米領サモア | 1-684 |
米領バージン諸島 | 1 |
アラスカ | 1 |
アラブ首長国連邦 | 971 |
アルジェリア | 213 |
アルゼンチン | 54 |
アルバ | 297 |
アルバニア | 355 |
アルメニア | 374 |
アンギラ | 1 |
アンゴラ | 244 |
アンティグア・バーブーダ | 1 |
アンドラ | 376 |
イエメン | 967 |
イギリス | 44 |
英領バージン諸島 | 1 |
イスラエル | 972 |
イタリア | 39 |
イラク | 964 |
イラン | 98 |
インド | 91 |
インドネシア | 62 |
ウガンダ | 256 |
ウクライナ | 380 |
ウズベキスタン | 998 |
ウルグアイ | 598 |
エクアドル | 593 |
エジプト | 20 |
エストニア | 372 |
エチオピア | 251 |
エリトリア | 291 |
エルサルバドル | 503 |
オーストラリア | 61 |
オーストリア | 43 |
オマーン | 968 |
オランダ | 31 |
オランダ領アンティール | 599 |
ガーナ | 233 |
カーボベルデ | 238 |
ガイアナ | 592 |
カザフスタン | 7 |
カタール | 974 |
カナダ | 1 |
カナリア諸島 | 34 |
ガボン | 241 |
カメルーン | 237 |
韓国 | 82 |
ガンビア | 220 |
カンボジア | 855 |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | 850 |
ギニア | 224 |
ギニアビサウ | 245 |
キプロス | 357 |
キューバ | 53 |
ギリシア | 30 |
キリバス | 686 |
キルギスタン | 996 |
グアテマラ | 502 |
グアドループ島 | 590 |
グアム | 1 |
クウェート | 965 |
クック諸島 | 682 |
グリーンランド | 299 |
クリスマス島 | 61 |
グレナダ | 1 |
クロアチア | 385 |
ケイマン諸島 | 1 |
ケニア | 254 |
コートジボワール | 225 |
ココス諸島 | 61 |
コスタリカ | 506 |
コソボ | 383 |
コモロ | 269 |
コロンビア | 57 |
コンゴ | 242 |
コンゴ民主共和国 | 243 |
サイパン | 1 |
サウジアラビア | 966 |
サモア | 685 |
サントメ・プリンシペ | 239 |
ザンビア | 260 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 |
サンマリノ | 378 |
シエラレオネ | 232 |
ジブチ | 253 |
ジブラルタル | 350 |
ジャマイカ | 1 |
ジョージア | 995 |
シリア | 963 |
シンガポール | 65 |
ジンバブエ | 263 |
スイス | 41 |
スウェーデン | 46 |
スーダン | 249 |
スペイン | 34 |
スペイン領北アフリカ | 34 |
スラーヤーテレコム | 88216 |
スリナム | 597 |
スリランカ | 94 |
スロバキア | 421 |
スロベニア | 386 |
スワジランド | 268 |
赤道ギニア | 240 |
セネガル | 221 |
セルビア | 381 |
セントクリストファー・ネイビス | 1 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1 |
セントヘレナ島 | 290 |
セントルシア | 1 |
ソマリア | 252 |
ソロモン諸島 | 677 |
タークス諸島・カイコス諸島 | 1 |
タイ | 66 |
台湾 | 886 |
タジキスタン | 992 |
タンザニア | 255 |
チェコ | 420 |
チャド | 235 |
中央アフリカ | 236 |
中国 | 86 |
チュニジア | 216 |
チリ | 56 |
ツバル | 688 |
デンマーク | 45 |
ドイツ | 49 |
トーゴ | 228 |
トケラウ諸島 | 690 |
ドミニカ | 1 |
ドミニカ共和国 | 1 |
トリニダード・トバゴ | 1 |
トルクメニスタン | 993 |
トルコ | 90 |
トンガ | 676 |
ナイジェリア | 234 |
ナウル | 674 |
ナミビア | 264 |
ニウエ | 683 |
ニカラグア | 505 |
ニジェール | 227 |
日本 | 81 |
ニューカレドニア | 687 |
ニュージーランド | 64 |
ネパール | 977 |
ノーフォーク島 | 672 |
ノルウェー | 47 |
バーレーン | 973 |
ハイチ | 509 |
パキスタン | 92 |
バチカン | 39 |
パナマ | 507 |
バヌアツ | 678 |
バハマ | 1 |
パプアニューギニア | 675 |
バミューダ諸島 | 1 |
パラオ | 680 |
パラグアイ | 595 |
バルバドス | 1 |
ハワイ | 1 |
ハンガリー | 36 |
バングラデシュ | 880 |
東ティモール | 670 |
フィジー | 679 |
フィリピン | 63 |
フィンランド | 358 |
ブータン | 975 |
プエルトリコ | 1 |
フェロー諸島 | 298 |
フォークランド諸島 | 500 |
ブラジル | 55 |
フランス | 33 |
フランス領ギアナ | 594 |
フランス領ポリネシア | 689 |
ブルガリア | 359 |
ブルキナファソ | 226 |
ブルネイ | 673 |
ブルンジ | 257 |
ベトナム | 84 |
ベナン | 229 |
ベネズエラ | 58 |
ベラルーシ | 375 |
ベリーズ | 501 |
ペルー | 51 |
ベルギー | 32 |
ポーランド | 48 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 |
ボツワナ | 267 |
ボリビア | 591 |
ポルトガル | 351 |
香港 | 852 |
ホンジュラス | 504 |
マーシャル諸島 | 692 |
マカオ | 853 |
マケドニア | 389 |
マダガスカル | 261 |
マディラ諸島 | 351 |
マラウイ | 265 |
マリ | 223 |
マルタ | 356 |
マルチニーク島 | 596 |
マレーシア | 60 |
ミクロネシア連邦 | 691 |
南アフリカ | 27 |
ミャンマー | 95 |
メキシコ | 52 |
モーリシャス | 230 |
モーリタニア | 222 |
モザンビーク | 258 |
モナコ | 377 |
モルディブ | 960 |
モルドバ | 373 |
モロッコ | 212 |
モンゴル | 976 |
モンセラット | 1 |
モンテネグロ | 382 |
ヨルダン | 962 |
ラオス | 856 |
ラトビア | 371 |
リトアニア | 370 |
リビア | 218 |
リヒテンシュタイン | 423 |
リベリア | 231 |
ルーマニア | 40 |
ルクセンブルグ | 352 |
ルワンダ | 250 |
レソト | 266 |
レバノン | 961 |
レユニオン | 262 |
ロシア連邦 | 7 |
まとめ
国際電話のかけかたをまとめさせていただきました。海外にいる友人にかける場合でしたら問題ありませんが、海外の会社にかける時や国際電話を取る時ってとても緊張しますよね。
なぜなら相手は英語です。日本語が通じない相手ですので、英会話ができなければなりません。
しかし、いまの時代ありえますし国際電話のかけかたの一つも覚えておかないと常識外れと思われることがあります。せめて日本の国際番号くらいは知っておきましょう。
本記事が何らかの参考になれば幸いです。